Hier wird Ihnen erklärt, wie Sie die Definitionen verwalten.
In die Definitionen gelangen Sie über "Extras>Definitionen"
In den Definitionen haben Sie die Möglichkeit, persönliche Texte innerhalb des Programmsystems festzulegen.
Außerdem können Sie zusätzlich erforderliche Parameter für die Vorgangstexte freischalten bzw. sperren.
Grab
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Grablagen | Hier tragen Sie alle Grablagen ein, die Sie später im Programm für Ihre Bestattungen benötigen. |
Grabmaltexte | Hinterlegen Sie hier Ihre Grabmaltexte, z.B. liegendes oder stehendes Grabmal. |
Grabmerkmale | Tragen Sie hier vordefinierte Grabmerkmale ein, wie z.B. "Muss angelegt werden"," Kann angelegt werden" oder "Darf nicht angelegt werden" |
Grabsperren | Hier tragen Sie Ihren vordefinierten Grabstatus ein, z.B. "Belegtes Grab", "Berühmte Person", "Reserviert" usw. |
Grabzustandsarten | Hier legen Sie vordefinierte Texte für die Grabzustandsarten an. Desweiteren können Sie hier das Fristdatum setzen und die Zustände in Gruppen einteilen. |
Tiefen | Hier tragen Sie alle Grabtiefen ein, die Sie später im Programm für Ihre Bestattungen benötigen. |
Personen
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Anreden | Hinterlegen Sie hier Ihre Anredetexte, wie z.B. "Herr", "Frau", "Bestattungsinstitut" usw. |
Dienstleistertypen | Tragen Sie alle dienstleistenden Personen ein, die Sie später im Programm benötigen. Dienstleister können "Bestatter", "Pfarrer", "Amtsärzte" usw. sein. |
Geschlechter | Hinterlegen Sie hier vordefinierte Geschlechter, wie z.B. "männlich", "weiblich" oder "unbekannt". |
Konfessionen | Hier tragen Sie Ihre benötigten Konfessionen ein, wie z.B. "katholisch", "evangelisch" usw, |
Telekommunikation | Richten Sie hier alle benötigten Telekommunikationsmittel ein, die Sie in der Person hinterlegen möchten. |
Orte | Tragen Sie hier Orte ein, die Sie häufig beim Erstellen von Personen verwenden. |
Vorgang
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Gebührenkategorien | Hier können Sie weitere Gebührenkategorien anlegen. Wir empfehlen die Standarddefinitionen zu verwenden. |
Vorgangstexte | Richten Sie sich hier Ihre Vorgänge ein. Als Vorgänge bezeichnen wir die Grabereignisse, wie z.B. "Graberwerb", "Umbettung", "Verlängerung Nutzungsrecht" oder "Friedhofsunterhaltung" usw. Desweiteren können Sie hier definieren, welche Parameter erforderlich sind; z.B. "Verstorbene Person erforderlich", "Dienstleister erforderlich", "Nutzungszeitraum erforderlich" oder "Grabstätte erforderlich". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Vorgang und dann auf "Bearbeiten". Nun können Sie die erforderlichen Parameter ändern.
|
Krematorium
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Statistikfelder (Labels) | Hinterlegen Sie sich hier Ihre individuellen Daten für das Krematorium. Anhand dieser Daten können Sie später Statistiken auswerten, wie zb. "Welcher Ofen wurde am häufigsten benutzt?" oder "Wo wurden die Urnen bestattet?" usw. |
Statistikfeld 1 (Einträge) | |
Statistikfeld 2 (Einträge) | |
Statistikfeld 3 (Einträge) |
Terminplaner
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Betreff | Tragen Sie hier vordefinierte Betreffzeilen ein, die Sie öfters im Terminkalender benötigen. |
Spezielle Optionen | Hinterlegen Sie hier spezielle Texte. |
Zusatzoptionen | Tragen Sie hier Ihre Texte für die Zusatzoptionen im Terminkalender ein. |
Pflichtfelder | Definieren Sie hier welche Felder im Kalender als Pflichtfelder ausgefüllt werden müssen. |
Grabpflege
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Banken | Hinterlegen Sie hier Ihre Bankennamen für die Legatverwaltung. |